沉汽豪曼81.14kwh纯电轻卡
驾驶室宽敞大气,,,,,欧式风格,,,,,简约硬朗。。。。。。。。
简约内饰,,,,,驾驶室座椅舒服宽敞,,,,,旋钮式换档简易便捷,,,,,进一步提升驾乘履历。。。。。。。。
装配81.14kwh巴中时期电池,,,,,搭载集成式电驱桥传动效能更高,,,,,选取长换油设计,,,,,动力强劲,,,,,节能高效,,,,,省钱省心,,,,,为客户降本增收。。。。。。。。
技术参数
| 电机 | 型号 | 朗高TZ220XS-HD002 |
| 额定/峰值 功率 | 65/120 | |
| 额定/峰值扭矩(Nm) | 172/360 |
| 变速箱 | / |
| 后桥型号 | 4.5T汉德电驱桥 |
| 后桥速比 | 16.04 |
| 电池(kwh) | 81.14 |
| 车架断面(mm) | 180 |
| 悬架(前簧后簧) | 3/3+2 |
| 轮胎 | 7.00R16-8PR |
车辆配置
| 整车参数 | |
| 电机型号 | 朗高TZ220XS-HD002 |
| 表形(mm) | 5995x2200x3100 |
| 轴距(mm) | 3280 |
| 前悬后悬(mm) | 1175/1540 |
| 厂定最大总质量(Kg) | 4495 |
| 额定乘员数(人) | 3 |



