
| 沉点排污单元信息公开表 | |||||
| 基础信息 | 单元名称 | 优德唯一官网集团赤峰商用车有限公司 | 统一信誉代码 | 9137010072624213XP | |
| 法定代表人 | 严文俊 | 联系电话 | 58069612 | ||
| 出产地址 | 山东省赤峰市章丘区圣井潘王路西 | ||||
| 产品及企业规模简介 | 优德唯一官网集团赤峰商用车有限公司,,,,,,,,是优德唯一官网集团旗下的高端沉卡出产基地。。。。。。公司占有中卡、中沉卡、沉卡系列近千个产品,,,,,,,,年产能力5万辆。。。。。。 | ||||
| 排污信息 | 水环境 | 重要传染物名称 | 水环境传染起源于沉汽工业园生涯污水和工业废水 | 排放方式 | 污水经园区三级污水处置系统处置后达标排入章丘区第三污水处置厂。。。。。。 |
| 排放口数量和散布情况 | 废水排放口一个,,,,,,,,编号ws-00129 | 超标情况 | 达标排放 | ||
| 执行的传染物排放尺度 | 《山东省幼清河道域水传染物综合排放尺度》(DB/37/656-2006)沉点;;;;;;で虺叨 《赤峰市人民当局办公厅关于提高部门排污企业水传染物排放执行尺度的通知》(济政办字〔2011〕49号) 《章丘市人民当局办公市关于提高部门排污企业水传染物排放执行尺度的通知》(章政办发〔2015〕18号) | 排放浓度 | pH 7.15;;;;;;化学需氧量26mg/L;;;;;;五日生化需氧量(BOD5)11.3mg/L;;;;;;悬浮物7mg/L;;;;;;氨氮0.051mg/L;;;;;;总氮6.02mg/L;;;;;;总磷(以P计)0.07mg/L;;;;;;F- 0.82mg/L;;;;;;石油类0.01Lmg/L;;;;;;全盐量980mg/L;;;;;;阴离子表表活性剂0.57mg/L;;;;;;总镍0.062mg/L;;;;;;总锰0.37mg/L;;;;;;总锌0.08mg/L;;;;;;苯0.005Lmg/L;;;;;;甲苯0.005Lmg/L;;;;;;二甲苯0.005Lmg/L | ||
| 泥土环境 | 重要传染物名称 | 泥土环境传染起源于公司出产工艺产生的危险废料 | 排放方式 | 危险废料贮存于危废仓库,,,,,,,,与山东平;;;;;;肪撤务有限公司和赤峰天章光滑油脂厂签定合同解决转移申请后进行合法转移措置 | |
| 危险废料代码及产生工艺 | 废漆渣 900-252-12:喷漆、上漆产生的废料 废矿物油 900-249-08:出产、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废料 废矿物油泥 900-210-08:油/水分离设施产生的废油、油泥 表表处置废料 336-064-17:表表处置产生的磷化渣和废水处置污泥 废粘合剂 900-014-13:涂胶机产生的拔除粘合剂 其他废料 900-041-49:沾染危险废料的拔除包装物、容器、过滤吸附介质 | ||||
| 危险废料贮存情况 | 建有切合尺度的危废仓库,,,,,,,,截止2017年底,,,,,,,,仓库内现存危废7.89吨 | 危险废料转移措置情况 | 2017年产生危险废料318.887吨,,,,,,,,依照司法要求,,,,,,,,与危废措置单元签定合同,,,,,,,,在赤峰市环保局解决转移申请和联单,,,,,,,,依照要求对危险废料进行合法转移措置。。。。。。2017年共转移危险废料329.52吨 | ||
| 防治传染设施 | 传染设施名称 | 运行情况 | |||
| 沉金属处置站 | 运行正常,,,,,,,,排入污水预处置站 | ||||
| 污水预处置站 | 运行正常,,,,,,,,排入综合污水处置站 | ||||
| 综合污水处置站 | 运行正常,,,,,,,,达标排放到章丘区第三污水处置厂 | ||||
| 建设项目环境影响评价其他环保行政许可情况 | 建设项目环境影响评价情况 | 《山东省环境;;;;;;ぬ赜谟诺挛ㄒ还偻懦喾迳逃贸涤邢薰景崆ńㄉ柘钅靠⒐せ肪潮;;;;;;ぱ槭盏呐础罚郴费椤2013】200号) 《赤峰市环境;;;;;;ぞ止赜谟诺挛ㄒ还偻懦喾迳逃贸涤邢薰綯GA车身冲压及焊接技术刷新项目竣工环境;;;;;;ぱ槭盏呐础罚没方ㄑ椤2013】36号) | 其他环境;;;;;;ば姓许可情况 | ||
| 突发环境事务应急预案根基简介 | 公司2017年请第三方资质单元对预案进行假造换版和登记。。。。。。对出产现场危险化学品及可能造成环境传染的物质进行了全面的排查,,,,,,,,全面分析了工艺过程中危险环节,,,,,,,,确定了乙炔、油漆类、稀释剂、磷化液、油类物质(柴油、机油、齿轮油、液压传动油、光滑脂)、天然气以及危险废料等为重要环境风险物质。。。。。。分析各类风险源,,,,,,,,确定了车身总成涂装前处置电泳设备、喷漆设备等出产设施,,,,,,,,柴油储罐、化学品仓库、危废仓库、天然气管线等储运设施,,,,,,,,废气治理、污水治理等环保设施为环境风险指标。。。。。。确立并调整了应急指挥系统,,,,,,,,组建了应急行劣祝。。。。。成立了突发环境事务应急接济工作辅导幼组,,,,,,,,设立突发环境事务应急组织机构,,,,,,,,由突发环境事务应急指挥部、各应急接济组组成。。。。。。总指挥由公司执行总经理陈虎担任,,,,,,,,副总指挥由副总经理初元友担任;;;;;;设现场措置组、医疗救护组、借鉴分散组、应急保险组、通讯联系组、环境监测组等6个工作组。。。。。。成立了应急响应法式,,,,,,,,确立了应急响应分级措置的法式成立了现场措置措施,,,,,,,,细化了各类应急情况应急措置措施。。。。。。 | ||||
| 环境自行监测规划(国控沉点排污单元填报) | 2017年与通辽京诚检测科技有限公司签定监测合同,,,,,,,,发展国控企业自行监测工作。。。。。。自行监测内容分为废水、废气、噪声三项:废水检测每月一次,,,,,,,,监测项目(pH值、化学需氧量、五日生化需氧量(BOD5)、氨氮、总磷(以P计)、悬浮物、阴离子表表活性剂、石油类、总镍、总锰、总锌、总氮、苯、甲苯、二甲苯、全盐量);;;;;;废气检测每季度一次,,,,,,,,监测项目(粉尘、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃);;;;;;噪声检测每季度一次。。。。。。 还有污水在线监测设施,,,,,,,,检测项目(COD、氨氮),,,,,,,,委托山东向明环???????萍加邢薰驹擞鼗ぁ。。。。。 | ||||
| 其他环境信息 | |||||
鲁公网安备37010202000616号