
山东省国度沉点监控企业自行监测数据公开表
企业名称:优德唯一官网集团赤峰卡车股份有限公司 公开功夫:2015年11月26日
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测功夫 | 传染物浓度 (mg/l) | 尺度限值 (mg/l) | 达标情况 | 超标倍数 | 传染物排放方式及排放去向 | 未发展自行 监测的原因 | |
污 染 物 种 类 | PH | 污水处置站排放口 | 2015.11.19 | 7.08 | 6-9 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | ||
悬浮物 | 污水处置站排放口 | 2015.11.18 | 7 | 10 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
石油类 | 污水处置站排放口 | 2015.11.13 | 0.4 | 1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总镍 | 污水处置站排放口 | 2015.11.11 | 0.048 | 0.05 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总磷 | 污水处置站排放口 | 2015.11.5 | 0.31 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
色度 | 污水处置站排放口 | 2015.11.12 | 2 | 30倍 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
生化需氧量 | 污水处置站排放口 | 2015.11.12 | 1.82 | 10 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
阴离子表表活性剂 | 污水处置站排放口 | 2015.11.12 | 未检出 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铜 | 污水处置站排放口 | 2015.11.12 | 0.008 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总锌 | 污水处置站排放口 | 2015.11.12 | 未检出 | 1.0 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
苯 | 污水处置站排放口 | 2015.11.12 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
甲苯 | 污水处置站排放口 | 2015.11.12 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
乙苯 | 污水处置站排放口 | 2015.11.12 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
邻二甲苯 | 污水处置站排放口 | 2015.11.12 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
对二甲苯 | 污水处置站排放口 | 2015.11.12 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
间二甲苯 | 污水处置站排放口 | 2015.11.12 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总汞 | 污水处置站排放口 | 2015.11.12 | 未检出 | 0.001 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铬 | 污水处置站排放口 | 2015.11.12 | 0.010 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
六价铬 | 污水处置站排放口 | 2015.11.12 | 0.004 | 0.05 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总砷 | 污水处置站排放口 | 2015.11.12 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铅 | 污水处置站排放口 | 2015.11.12 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
监测点位 | 监测功夫 | 监测浓度(mg/m3) | 尺度限值 (mg/m3) | 达标情况 | 超标倍数 | 传染物排放方式及排放去向 | 未发展自行 监测的原因 | ||
烟气流量 | 锅炉排放口 | 2015.11.12 | 2.05×104 | m3/h | |||||
烟尘 | 锅炉排放口 | 2015.11.12 | 19 | 30 | 达标 | 通过烟筒排入大气 | |||
颗粒物 | 车架部装配一 | 2015.11.12 | ④ | ||||||
颗粒物 | 车架部装配二 | 2015.11.12 | ④ | ||||||
颗粒物 | 车架部纵梁 | 2015.11.12 | 18.8 | 30 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
备注:1. 本表所指自行监测数据为手工监测数据;;;;;;;;
2.依照水传染物排放、大气传染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写;;;;;;;;
3.未发展自行监测的原因填写:①季节性停产;;;;;;;;②永远性关停;;;;;;;;③企名单沉复;;;;;;;;④临时停用,,,,,,,,已通过赤峰市环保局赞成。。。。。。。。
鲁公网安备37010202000616号