
山东省国度沉点监控企业自行监测数据公开表
企业名称:优德唯一官网集团赤峰卡车股份有限公司 公开功夫:2015年9月29日
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测功夫 | 传染物浓度 (mg/m3) | 尺度限值 (mg/m3) | 达标情况 | 超标倍数 | 传染物排放方式及排放去向 | 未发展自行 监测的原因 | |
污 染 物 种 类 | PH | 污水处置站排放口 | 2015.9.17 | 7.05 | 6-9 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | ||
悬浮物 | 污水处置站排放口 | 2015.9.16 | 4 | 10 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
石油类 | 污水处置站排放口 | 2015.9.8 | 0.45 | 1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总磷 | 污水处置站排放口 | 2015.9.7 | 0.15 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总镍 | 污水处置站排放口 | 2015.9.16 | 0.042 | 0.05 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
色度 | 污水处置站排放口 | 2015.9.23 | <5 | 30 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
生化需氧量 | 污水处置站排放口 | 2015.9.23 | 0.60 | 10 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
阴离子表表活性剂 | 污水处置站排放口 | 2015.9.23 | 未检出 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铜 | 污水处置站排放口 | 2015.9.23 | 未检出 | 0.5 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总锌 | 污水处置站排放口 | 2015.9.23 | 未检出 | 1.0 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
苯 | 污水处置站排放口 | 2015.9.23 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
甲苯 | 污水处置站排放口 | 2015.9.23 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
乙苯 | 污水处置站排放口 | 2015.9.23 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
邻二甲苯 | 污水处置站排放口 | 2015.9.23 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
对二甲苯 | 污水处置站排放口 | 2015.9.23 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
间二甲苯 | 污水处置站排放口 | 2015.9.23 | 未检出 | 0.4 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总汞 | 污水处置站排放口 | 2015.9.23 | 未检出 | 0.001 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铬 | 污水处置站排放口 | 2015.9.23 | 0.004 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
六价铬 | 污水处置站排放口 | 2015.9.23 | 未检出 | 0.05 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总砷 | 污水处置站排放口 | 2015.9.23 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
总铅 | 污水处置站排放口 | 2015.9.23 | 未检出 | 0.1 | 达标 | 通过排放口排入玉符河 | |||
烟气流量 | 锅炉排放口 | 2015.9.23 | 1.40×104 | m3/h | |||||
烟尘 | 锅炉排放口 | 2015.9.23 | 13.4 | 30 | 达标 | 通过烟筒排入大气 | |||
颗粒物 | 车架部装配一 | 通过排气口排入大气 | ④ | ||||||
苯 | 车架部装配一 | 2015.9.23 | 未检出 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车架部装配一 | 2015.9.23 | 未检出 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车架部装配一 | 2015.9.23 | 未检出 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车架部装配一 | 2015.9.23 | 0.797 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
颗粒物 | 车架部装配二 | ④ | |||||||
苯 | 车架部装配二 | 2015.9.23 | 0.0047 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车架部装配二 | 2015.9.23 | 0.0052 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车架部装配二 | 2015.9.23 | 0.0065 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车架部装配二 | 2015.9.23 | 4.97 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
颗粒物 | 车架部纵梁 | 2015.9.23 | 28.9 | 30 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
苯 | 车身部涂一排气口 | 2015.9.23 | 0.0224 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车身部涂一排气口 | 2015.9.23 | 0.0063 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车身部涂一排气口 | 2015.9.23 | 0.0537 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车身部涂一排气口 | 2015.9.23 | 5.39 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
苯 | 车身部涂一PTO | 2015.9.23 | 0.015 | 17 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
甲苯 | 车身部涂一PTO | 2015.9.23 | 0.0118 | 60 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
二甲苯 | 车身部涂一PTO | 2015.9.23 | 0.0653 | 90 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
非甲烷总烃 | 车身部涂一PTO | 2015.9.23 | 2.27 | 150 | 达标 | 通过排气口排入大气 | |||
苯 | 车身部涂二排气口 | 通过排气口排入大气 | ④ | ||||||
甲苯 | 车身部涂二排气口 | 通过排气口排入大气 | ④ | ||||||
二甲苯 | 车身部涂二排气口 | 通过排气口排入大气 | ④ | ||||||
非甲烷总烃 | 车身部涂二排气口 | 通过排气口排入大气 | ④ | ||||||
苯 | 车身部涂二点火炉 | 通过排气口排入大气 | ④ | ||||||
甲苯 | 车身部涂二点火炉 | 通过排气口排入大气 | ④ | ||||||
二甲苯 | 车身部涂二点火炉 | 通过排气口排入大气 | ④ | ||||||
非甲烷总烃 | 车身部涂二点火炉 | 通过排气口排入大气 | ④ | ||||||
天堑噪声 | 东北天堑 | 2015.9.23 | 58.2 | 昼间65 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 东北天堑 | 2015.9.23 | 47.3 | 夜间55 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 东天堑 | 2015.9.23 | 58.8 | 昼间65 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 东天堑 | 2015.9.23 | 46.1 | 夜间55 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 东南天堑 | 2015.9.23 | 59.2 | 昼间65 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 东南天堑 | 2015.9.23 | 47.7 | 夜间55 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 西北天堑 | 2015.9.23 | 59.0 | 昼间65 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 西北天堑 | 2015.9.23 | 46.8 | 夜间55 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 西天堑 | 2015.9.23 | 59.8 | 昼间65 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 西天堑 | 2015.9.23 | 48.2 | 夜间55 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 西南天堑 | 2015.9.23 | 59.9 | 昼间65 | 达标 | ||||
天堑噪声 | 西南天堑 | 2015.9.23 | 48.8 | 夜间55 | 达标 | ||||
备注:1. 本表所指自行监测数据为手工监测数据;;;;;;
2.依照水传染物排放、大气传染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写;;;;;;
3.未发展自行监测的原因填写:①季节性停产;;;;;;②永远性关停;;;;;;③企名单沉复;;;;;;④临时停用,,,,,已通过赤峰市环保局赞成。。。。。。
鲁公网安备37010202000616号